// 
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Veuillez laisser ce texte ci-dessus intact

/////////////////////////////////////////
// Propriétés éditables à partir d'ici //
////////////////////////////////////////


effect = "Fade(duration=0.1);Alpha(style=0,opacity=95)"

timegap=500				// Le temps que mettent les menus à devenir visible
followspeed=5			// Vitesse de défilement (Si mobile)
followrate=20			// Fréquence du scroll à modifier si problèmes d'affichage
suboffset_top=10;		// Position verticale du sous menu par rapport au menu 
suboffset_left=-2;		// Position horizontale du sous menu par rapport au menu

style1=[				// style1 est un tableau de propriétés. Pour définir des styles, créer de nouveaux ID pour chaque nouveau tab de prop
"000000",				// Mouse Out Font Color
"#eeeee0",				// Mouse Out Background Color
"3F4281",				// Mouse Over Font Color
"#FBE132",				// Mouse Over Background Color
"#eeeee0",				// Menu Border Color 
10,						// Taille de la police
"normal",				// Style de la police (italic ou normal)
"normal",				// Font Weight (bold ou normal)
"Verdana, Arial",		// Nom de la police
4,						// Hauteur de chaque cellule
"http://www.isolantsdp.com/arrow.gif",			// Image du sous menu
,						// Bordure 3D ou séparateur
"",						// Couleur 3D claire
"000099",				// Couleur 3D sombre
"",						// Index de page courante, couleur de police
"",						// Index de page courante, couleur de fond, laisser vide pour désactiver
"http://www.isolantsdp.com/arrowdn.gif",// (Image de la barre du haut, flèche verticale)
"",				        // Couleur de police des En têtes de cellules (si nécessaire)
"",						// Couleur de fond des En têtes de cellules
]



addmenu(menu=[		// Ceci est le tableau qui contient toutes les propriétés de votre menu
"mainmenu",			// Nom du menu principal
83,					// Position ex pixels par rapport au bord haut
150,				// Position en pixels par rapport au bord gauche
,					// Largeur des menus en pixels
0,					// Largeur de la bordure du menu 
,					// Position écran : "center;left;right;middle;top;bottom" ou une combinaison de : "center:middle"
style1,				// Propriétés du tableau ne pas éditer
1,					// Toujours Visible - Le menu est visible tout le temps (1=oui/0=non)
"left",				// Alignement horizontal: left, right or center
,					// Pour effets dynamiques d'affichage (voir NEWKIND)
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Positionnement horizontal ou vertical (1=on/0=off)
,					// Garder le menu ouvert jusqu'au click d'un utilisateur sur un autre élément (1=oui, 0=non)
,					// Position de l'image du menu (flèche verticale left:center:right)
,					// ..obsolète..
,					// De la droite vers la gauche - (1=oui/0=non)
0,					// Ouvre le menu au click ou non (0=non, 1=oui)
,					// ID de la balise à cacher au mouseover
,					// Reservé à une utilisation future
,					// Reservé à une utilisation future
,					// Reservé à une utilisation future

// MENUS PRINCIPAUX
//====================================================================================================================================================
,"Accueil","http://www.isolantsdp.com/default.htm",,"Retour accueil",1 // "Texte descriptif", "URL", "URL alternative", "Info bulle", "Barre de séparation"
,"Produits&nbsp;&nbsp;","show-menu=produits",,"",1
,"Matériaux&nbsp;&nbsp;","show-menu=materiaux",,"",1
,"Société&nbsp;&nbsp;","show-menu=societe",,"",1
,"Contacts&nbsp;&nbsp;","show-menu=contacts",,"",1
])
//====================================================================================================================================================

		addmenu(menu=["societe",
		,,120,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Activité","http://www.isolantsdp.com/default.asp",,,0
		,"Identité","http://www.isolantsdp.com/stat/societe/html/identite.asp",,,0
		,"Technologies","http://www.isolantsdp.com/stat/societe/html/technologie.asp",,,0
		,"Points forts","http://www.isolantsdp.com/stat/societe/html/pointsforts.asp",,,0
		,"Qualité","http://www.isolantsdp.com/stat/societe/html/qualite.asp",,,0
		,"Références","http://www.isolantsdp.com/stat/societe/html/references.asp",,,0
		])
	
	    //,"General","show-menu=generalnews",,,1
	
		addmenu(menu=["produits",
		,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Pièces usinées","http://www.isolantsdp.com/stat/produits/html/piecesusinees.asp",,,0
		,"Plaques","http://www.isolantsdp.com/stat/produits/html/plaques.asp",,,0
		,"Planches","http://www.isolantsdp.com/stat/produits/html/planches.asp",,,0
		,"Applications","http://www.isolantsdp.com/stat/produits/html/applications.asp",,,0
		,"Mode de transformation","http://www.isolantsdp.com/stat/produits/html/modestransformation.asp",,,0
		])

		addmenu(menu=["materiaux",
		,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Accueil Matériaux","http://www.isolantsdp.com/stat/materiaux/materiaux.asp",,,0
		,"Thermodurcissables","http://www.isolantsdp.com/stat/materiaux/thermodur.asp",,,0
		,"Thermoplastiques","http://www.isolantsdp.com/stat/materiaux/thermoplas.asp",,,0
		,"Données techniques","http://www.isolantsdp.com/dynam/search/showrecords.asp",,,0
		,"Faites votre choix","http://www.isolantsdp.com/dynam/search/admin.asp",,,0		
		])
		
		addmenu(menu=["contacts",
		,,150,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Coordonnées","http://www.isolantsdp.com/stat/contact/coordo.asp",,,0
		,"Demande de renseignements","http://www.isolantsdp.com/stat/contact/contact.asp",,,0
		,"Conception du site","http://www.isolantsdp.com/stat/contact/credits.asp",,,0
		])
		
		
		
		
dumpmenus()